| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 07:45 | 07:58 | 13 分鐘 |
2 | 2024-10-04 | 15:04 | 16:23 | 79 分鐘 |
3 | 12:34 | 14:37 | 123 分鐘 | |
4 | 08:45 | 08:53 | 8 分鐘 | |
5 | 08:28 | 08:42 | 14 分鐘 | |
6 | 2024-10-03 | 18:59 | 20:34 | 95 分鐘 |
7 | 17:43 | 18:40 | 56 分鐘 | |
8 | 17:24 | 17:40 | 17 分鐘 | |
9 | 16:39 | 17:12 | 34 分鐘 | |
10 | 14:13 | 15:34 | 82 分鐘 | |
11 | 09:04 | 09:25 | 21 分鐘 | |
12 | 2024-10-02 | 20:04 | 22:18 | 134 分鐘 |
13 | 18:35 | 19:56 | 81 分鐘 | |
14 | 16:15 | 18:02 | 107 分鐘 | |
15 | 15:26 | 16:06 | 41 分鐘 | |
16 | 13:12 | 14:48 | 96 分鐘 | |
17 | 08:46 | 09:04 | 18 分鐘 | |
18 | 2024-10-01 | 22:42 | 23:05 | 23 分鐘 |
19 | 22:34 | 22:37 | 3 分鐘 | |
20 | 22:27 | 22:29 | 1 分鐘 | |
21 | 22:03 | 22:17 | 14 分鐘 | |
22 | 21:40 | 21:47 | 6 分鐘 | |
23 | 19:40 | 20:09 | 28 分鐘 | |
24 | 19:26 | 19:36 | 9 分鐘 | |
25 | 19:02 | 19:14 | 12 分鐘 | |
26 | 16:42 | 17:55 | 73 分鐘 | |
27 | 16:32 | 16:32 | 0 分鐘 | |
28 | 16:29 | 16:29 | 0 分鐘 | |
29 | 16:26 | 16:26 | 1 分鐘 | |
30 | 14:51 | 16:16 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hk-pub.lovesf7.com ALL RIGHTS RESERVED. |